ERFOLGE
Deutscher Meister 2019 Halbschwergewicht
WBF International Champion 2017
STATISTIK
0
Kämpfe
0
Siege
0
Siege durch KO



KÄMPFE
Shokran Parwani vs. Roland Oroszian
Datum: | 8. November 2019 |
---|---|
Kampfort: | Bergisch Gladbach / Deutschland |
Wertung: | Technischer Knockout (TKO) |
Runden: | 2 von 6 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Pablo Daniel Zamora Nievas
Datum: | 27. Juli 2019 |
---|---|
Kampfort: | Vilecha / Spanien |
Wertung: | Technischer Knockout (TKO) |
Runden: | 3 von 8 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Issac Maganga
Datum: | 4. Mai 2019 |
---|---|
Kampfort: | Wuppertal / Deutschland |
Wertung: | Technischer Knockout (TKO) |
Runden: | 1 von 6 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Cem Kurnazcan
Datum: | 17. Februar 2019 |
---|---|
Kampfort: | Hamburg / Deutschland |
Wertung: | Punkturteil (UD) |
Runden: | 10 von 10 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Zura Mekereshvili
Datum: | 24. November 2018 |
---|---|
Kampfort: | Velbert / Deutschland |
Wertung: | Punktsieg (PTS) |
Runden: | 8 von 8 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Mazen Girke
Datum: | 16. September 2018 |
---|---|
Kampfort: | Krefeld / Deutschland |
Wertung: | Technischer KO (TKO) |
Runden: | 2 von 6 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Vojtech Koncitik vs. Shokran Parwani
Datum: | 3. Februar 2018 |
---|---|
Kampfort: | Minden / Deutschland |
Wertung: | Technischer KO (TKO) |
Runden: | 1 von 6 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Frank Blümle
Datum: | 5. August 2017 |
---|---|
Kampfort: | Essen / Deutschland |
Wertung: | KO |
Runden: | 5 von 12 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Gyorgy Kutasi
Datum: | 4. Juni 2017 |
---|---|
Kampfort: | Hamburg / Deutschland |
Wertung: | Technischer KO (TKO) |
Runden: | 5 von 6 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Drazan Janjanin
Datum: | 2. April 2017 |
---|---|
Kampfort: | Hamburg / Deutschland |
Wertung: | Punktsieg (PTS) |
Runden: | 4 von 4 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Laszlo Hubert
Datum: | 4. März 2017 |
---|---|
Kampfort: | Korbach / Deutschland |
Wertung: | Technischer KO (TKO) |
Runden: | 1 von 6 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Amir Solak
Datum: | 28. Dezember 2016 |
---|---|
Kampfort: | Lüchow / Deutschland |
Wertung: | Technischer KO (RTD) |
Runden: | 2 von 4 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Mirko Crnovic
Datum: | 12. November 2016 |
---|---|
Kampfort: | Kassel / Deutschland |
Wertung: | KO |
Runden: | 1 von 4 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Dejan Krneta
Datum: | 16. September 2016 |
---|---|
Kampfort: | Hamburg / Deutschland |
Wertung: | Technischer KO (RTD) |
Runden: | 2 von 4 |
Sieger: | Shokran Parwani |
Shokran Parwani vs. Ognjen Maric
Datum: | 3. Juli 2016 |
---|---|
Kampfort: | Lüneburg / Deutschland |
Wertung: | KO |
Runden: | 1 von 4 |
Sieger: | Shokran Parwani |